300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 轉速 | 操作基本模式 | 热效率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 较为常用工作功率 | 323 | 436 |
| 预留最大功率 | 355 | 480 | |

| 大体外形尺寸 | 然油耗 | ||
| 重油机主要参数 | SC12E480D2 | 输出功率 | L/h |
| 发动机机结构 | 直列,四冲程,四气门,水冷式 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 熔化办法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 节流阀结构类型 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气式数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×里程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压缩的比 | 17:1 | ||
| 发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 然油控制系统 | |
| 喷油申请角 | 14°BTDC | 喷汽油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净含量 | 大致需要1164kg(2,566lb) | 调速器器 | 电调 |
| 造型长宽 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 机戒式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴翻转视频趋势 | 逆时针(从飞轮端看) | 开起负压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽柴油滤芯 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 助燃剂 | 轻重油 |
| 配气中介机构 | 润滑情况系统 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 防锈水措施 | 气压外溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 汽车机油泵 | 曲轴带给轮齿办法 |
| 冷态气门间距 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 汽车机油空气滤芯器 | 旋装全免疫印迹 |
| 排气口门0.65mm(0.0256in.) | 齿轮油存储量 | 最多36L(9.52gal.) | |
| 最短33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾倒角 | 倾斜25° | |
| 关闭系统关闭系统 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 45°BBDC13°ATDC | 湿润油 | 选取安全使用养护等产品说明书怎么写书 |
| 闭式冷却塔设备 | 柴油发动机机参数 | ||
| 放凉方法 | 淡水区循环法冷去 | 降温液国内流量 | 515L/min/1500rpm |
| 放凉液使用量 | 23.2L(6.12gal.) | 急冷液热损失率 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅发起机) | 中冷器热财产损失 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 水压系统性 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气用户量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 增压泵 | 离心力式,腰带打造 | 排气阀门的流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 增压泵视频流量 | 515L(136gal.)/min | 进气温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最多限制压力差 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气机系统 | 3kPa(新净水器滤芯) |
| 开始温度表.85°C | 6kPa(脏燃油滤清器,需根换) | ||
| 调满温湿度.95°C | res排气软件 | 10kPa(更大) | |
| 电扇 | 吹风机式,可塑料粉丝 | 最高的人能接受平均海拔 | 2000m |
| 尺寸840mm,8片 | 中冷器空气阻力限制值 | 9kPa | |
| 输出功率10kW | 换气扇排风量7.2m3/s | ||
| 物品软件系统 | 换算表 |
| 发电量机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电压值调整器 | 产品 式,一体化用电线路式调试器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 再启动电机马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄锂电电流值 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄干电池电容量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
最赚钱品牌
举荐本文
- 诊所、酒家抢着用的隔音变电站,这一款400KW康明斯隔音箱式汽油柴油发电机的组飞机机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能焊接加工,野外工作无电也一样干大活!这台顶博400A靜音靜音电站焊机,凭有什么让道路施工队伍相继暴走换装? 2026-06-23
- 一部产品,三大频段,重卡电商平台:上柴这类400KW柴油机风能发三相异步电汽轮发电装置组,摆脱国际电力公司交界 2026-06-22
- 几台用些老的发调速电汽轮机站机,这台12kW重油发调速电汽轮机站汽轮机,调粗框架结构、F级绝缘电阻,用久越可信 2026-06-19
- 零框架怎样才能放松动用,这台12kW柴油机来发交流电动设备,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 的医院、参数心中都可用的生产发电量超临界锅炉,这台玉柴生产发电量超临界锅炉,不挑的环境,好足够各项严厉动画场景 2026-06-18
- 载重车场所,的供电局理想型确定:玉柴600KW柴油密度带发减速电机,低油耗,G3效果,够满足多各个领域配用 2026-06-17
- 载重场景的电业确保,这台玉柴600KW带发三相电空气能,应急管理备用电源依旧矿区主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重型机械心血管+众智前脑+斯坦福直流直流电机,这台600KW玉柴柴油机发直流直流电制冷机组,矿厂石油等轻载商务活动都会选取 2026-06-16
- 从矿区砂砾场到领导写毛笔字楼,这台500kW玉柴汽油发电站制冷机组,完全不适用高温天气、高海拔高度等一些寒冷工作内容 2026-06-15





