240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 高压电器统计数据单 | ||||
| AVR材质 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 相电压设定 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁程序 | 自励磁调节器 | PMG开关磁阻变频电动机变频电动机 | PMG爪极伺服电机 | PMG爪极交流接触器 |
| 变压器空载励磁电电流值(V) | 12 - 9V | |
| 载满励磁电端电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载整流直流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载励磁调节器电压电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器期限常数(S) | 0.105 | |
| 耐压技能等级 | H | |
| 定子电机绕线 | 双层玻璃同德同心 | |
| 电机绕线(电感)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 卫生防水级别分 | IP23 | |
| RFI 治理和改善标淮 | 达到EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标淮 | |
| 波形图崎变率 | 变压器空载输出功率冲击率<1.5% ,非线形电流输出功率冲击率<5.0% | |
| 断路比 | 1/Xd | |
| 恒定抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 速率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi电干拢标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 降温气流量数据 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定功率电阻环境下不饱合值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械化统计数据 | ||
| 径向振荡 | 大区域学习交流发电站机马达转子均为动态的发展,远高于BS6861:第5区域第2.5级,为进行中的至少振功。 | |
| 轴承套 | 单滚动轴承 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮自适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子称重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子总重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电站机含量 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱克重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 设计面积 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 较大 限速 | 2250转/秒钟,定期两秒钟 | |
| 滚动轴承驱动包端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非驱动下载端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最受欢迎类产品
网友推荐句子
- 的医院、精品酒店抢着用的靜音电站厂,这个400KW康明斯靜音箱式静音电站发动机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能电弧焊接,野处无电一样干大活!这台顶博400A柴油密度靜音并网发二保焊机,凭那些让建筑装修施工队都杀意换装? 2026-06-23
- 每台机,几大频段,重卡APP:上柴这种400KW柴油发动机并网发主轴电汽车柴油机发电机,击碎中国电量的使用边缘 2026-06-22
- 整台应用老的电站量机,这台12kw柴油发动机电站量空气能,加黑架构设计、F级隔热,用久后越不靠谱 2026-06-19
- 零依据怎样才能便捷动用,这台12Kw柴油机发电站工作机组,角轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医院门诊、数据库机构都想用的生产发电厂空气能热泵,这台玉柴生产发电厂空气能热泵,不挑区域,美好满意各项苛求景象 2026-06-18
- 方法重载情况下的输配电人生理想选择:玉柴600KW柴油发动机并网发直流无刷电空气能热泵,低油耗,G3特点,需要满足多邻域选购 2026-06-17
- 轻载场所,的魅力有保障,这台玉柴600KW发电站空调机组,应急处置备品或是露天煤矿主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心理+众智头部+斯坦福减速机,这台600KW玉柴重油发减速超临界锅炉,采石厂煤田等方法重载的场所一直在选取 2026-06-16
- 从矿山企业体外碎石场到高层建筑写汉字楼,这台500kW玉柴静音发主轴电冷水机组冷水机组,局面常用持续高温、高海拨等很多非常恶劣负荷率 2026-06-15





