
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:移动基站专用箱整流电动机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选取。


100A柴油机整流机性能指标:
发电机款型 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 发动机型号规格 Engine Model | KD192F |
空气冷却方式英文 Cooling Type | 单缸、四冲程、強制风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油类 Fuel Type | 0#柴油发动机(大热天)、-10#(初冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
研磨油发热量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
齿轮油警告通知装置 Oil Alarm | √ | |
润滑系统油类型、 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开始手段Start Type | 手开始/电开始 Recoil/Electric Start | |
蓄电池存储容量 Battery | 12V-32AH免维护电瓶 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 工作输出电压降 Output Voltage(V) | -48~-58 |
所在电流量 Ouput Current(A) | 0-100A(能自由调节Adjustable) | |
电机马达种类 Alternator Type | 磁悬浮轴承变频电动机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油厢容积怎么算 Fuel Tank(L) | 40 |
连续启用时期Running Time(H) | 8 | |
上班室内温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起交流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设制Adjustable) | |
监控设备接口方式 Monitor Interface | 485 | |
并机基本功能 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可使用Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
风噪能力Noise(BP/7M) | 90 | |
制冷机组长宽Sise(MM) | 1030X705X992 | |
承重 Weight | 160kg | |
160A重油直流变压器机参数表:
发动机组规格型号 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 登录器技术参数 Engine Model | KD1100F |
蒸发原则 Cooling Type | 单缸、四冲程、硬性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油多种类型 Fuel Type | 0#柴油车(夏天的时候)、-10#(夏天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
湿润油储存量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
齿轮油提示信息程序 Oil Alarm | √ | |
注油油类形 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
运行方式Start Type | 电启动时Electric Start | |
充电存储量 Battery | 12V-45AH免维修保养动力电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 的输出电阻 Output Voltage(V) | -48~-58 |
打出电流量 Ouput Current(A) | 0-160A(可控Adjustable) | |
三相异步电机类型、 Alternator Type | 稀土永磁交流电动机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 液压油箱面积 Fuel Tank(L) | 40 |
定期运转时段Running Time(H) | 8 | |
工做的温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起交流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设计Adjustable) | |
把控电源接口 Monitor Interface | 485 | |
并机特点 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可放置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
解决层次Noise(BP/7M) | 92 | |
发动机组尺寸图Sise(MM) | 1030X705X992 | |
载重量 Weight | 175kg | |
200A柴油发动机直流变压器机指标:
空气能类型 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 搜索引擎应用 Engine Model | KD1105F |
冷却水的方式 Cooling Type | 单缸、四冲程、禁止风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油品类 Fuel Type | 0#柴油车(暑天)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
滑润油存储量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机机油警示整体 Oil Alarm | √ | |
保养油形式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
再启动方式方法Start Type | 电重新启动 Electric Start | |
电池组发热量 Battery | 12V-45AH免服务器维护电瓶 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输送电流值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
效果直流电 Ouput Current(A) | 0-150A(可调节Adjustable) | |
马达品类 Alternator Type | 爪极无刷电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油箱开关容量 Fuel Tank(L) | 40 |
持续不断工作时间段Running Time(H) | 8 | |
作业平均温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可软件设置Adjustable) | |
追踪接口类型 Monitor Interface | 485 | |
并机工作 Parallel Function | √ | |
自限电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可放置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪声水平面Noise(BP/7M) | 97 | |
机柜尺寸大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
称重 Weight | 195kg | |
目光:往上类产品数据不当为既定出货叁数,任何东西以业务范围参考价格叁数为标准,是因为技能连续进步奖,本司开展既定更改权恕不再行控制。





